<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal du webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.journalduwebmarketing.com/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalduwebmarketing.com</link>
	<description>Le journal du webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le chiffre du Mois</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3404</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahia Nar</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est Le  réseau social le plus populaire qui a réussi à réunir 500 millions d&#8217;abonnés en Juillet. En Tunisie, le nombre d&#8217;abonnés à Facebook ne cesse aussi de croitre pour atteindre 1 708 700 personnes le 1er Septembre 2010. Il faut rappeler que ce chiffre était à 867,380 abonnés en Octobre 2009.  Facebook, qui permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue sur le net : les campagnes de la semaine 35</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3411</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahia Nar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pige média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque fin de semaine, on vous fournit un récapitulatif des nouvelles campagnes bannières apparues sur le net tunisien :


Elissa


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/09/elissa_illimite.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]



Orange Tunisie


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/09/orange_promos.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue sur le net : les campagnes de la semaine 34</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3362</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3362#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahia Nar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pige média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque fin de semaine, on vous fournit un récapitulatif des nouvelles campagnes bannières apparues sur le net tunisien :


Globalnet


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/globalnet_gshare.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]



Globalnet


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/globalnet_gsync.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]



Globalnet


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/gnet_gfolder.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]



Ennakl


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/kia_cerato.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]



Mercedes


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/MercedesBenz_com.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]



Nessma TV


[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/08/nessma_programadan.swf" width="468" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega jeu Tunisiana 100 millions : Video et application Facebook</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3354</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramzi Tounsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Application Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisiana]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo virale vitaminée
Vous feriez quoi avec 100 millions ? C’est la question qui sert de fil conducteur à la vidéo très vitaminée conçue et réalisée par  Access to e-business pour accompagner le Mega jeu de Tunisiana.
Ce jeu événement va permettre à une personne de remporter un super gros lot de 100.000 DT.
Le bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue sur le net : les campagnes de la semaine 24</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3332</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3332#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Med Houssem Ben Aissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pige média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque fin de semaine, on vous fournit un récapitulatif des nouvelles campagnes bannières apparues sur le net tunisien :

ACER

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/acer_neotouch.swf" width="300" height="250" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

ACER

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/ACER_touchE101.swf" width="300" height="250" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

ATUGE

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/ATUGE_forum.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

BANQUE DE TUNISIE

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/Bt_leasing.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

ELISSA

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/ELLISSA_album.swf" width="300" height="250" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

ENNAKL

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/06/ennakl_action.swf" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisiana et la video Engagement</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3321</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yssem Saadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année 2010,  facebook a lancé un nouveau format publicitaire sur sa page d&#8217;accueil, plus connu sous le nom  d&#8217; engagement Ads .
Plus impactant et plus efficace pour toucher les utilisateurs de facebook par la nature de son emplacement et son faible taux de rotation, ce format se présente en 5 déclinaisons : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://video.ak.facebook.com/cfs-ak-ash2/32834/97/682899367033_37550.mp4" length="18177357" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Etude Twitter en Tunisie By Access to eBusiness</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3313</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yssem Saadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[

Après la mise en ligne de la première étude Twitter en Tunisie qui avait pour objectif de connaître la notoriété et l’utilisation de Twitter par les internautes tunisiens, nombreux ont été les participants et nous tenons d&#8217;ailleurs à les remercier.
Nous remercions aussi nos partenaires média et toutes personnes ayant contribué à la diffusion et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagiat ou inspiration ?</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3304</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yssem Saadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Face à la sobriété et la simplicité de la page d’accueil de Google, Bing s’est distingué dès son lancement avec sa charte graphique de la home de son moteur de recherche.

Pour faire bouger sa page, Google avait pris juste l’habitude de changer son logo pour célébrer des évènements ou des commémorations, mais depuis peu il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access to eBusiness au Mcom Expo 2010</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3298</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Med Houssem Ben Aissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Access to eBusiness participera à la deuxième édition du Mcom Expo qui se tiendra du 2 au 4 juin 2010 à l’hôtel Golden Tulip Carthage.
Mcom Expo est un salon professionnel entièrement dédié aux métiers du marketing, de la Communication et de la publicité.
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir notre stand. Soyez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue sur le net : les campagnes de la semaine 21</title>
		<link>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3281</link>
		<comments>http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3281#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Med Houssem Ben Aissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pige média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduwebmarketing.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque fin de semaine, on vous fournit un récapitulatif des nouvelles campagnes bannières apparues sur le net tunisien :

AIRFRANCE

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/airfrance_temps.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

CARTE

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/carte_com.swf" width="468" height="90" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

EVERTEK

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/evertek_promo.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

MARIONNAUD

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/marionaut_maman.JPG" width="160" height="600" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

NESCAFE

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/nescafe_reboosti.swf" width="468" height="60" targetclass="flashmovie"]

[/kml_flashembed]

TEASING

[kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="/wp-content/uploads/2010/05/teasing_com.swf" width="300" height="250" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduwebmarketing.com/?feed=rss2&amp;p=3281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
